Эта модель TWS0.7 | TWS007 | TWS009 | TWS0.9 | TWS012 | TWS1.2 | TWS1.5-Gold | TWS1.5 | TWS015 | TWS018 | TWS025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 600 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
Частота обновления? | 1500 | 1500 | 2100 | 1920 | 3900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 3900 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD | SMD1010 black | SMD | SMD1010 black | SMD1010 black | ||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 337.5 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Вес кабинета | 4.7 | 5.37 | 5.37 | 4.7 | 5.37 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
Средняя потребляемая мощность | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Максимальная потребляемая мощность | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | ||||||
Обслуживание | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 0.78 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 1500 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 150 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 49 |
Максимальная потребляемая мощность | 142 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |