R0.9 | R1.2 | Эта модель R1.5 COB | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
Яркость? | 450 | 600 | 600 |
Частота обновления? | 3000 | 3000 | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | COB 3in1 | COB RGB LED | |
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 160 | |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 170 | |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 300 | 330 | |
Высота модуля | 337.5 | 337.5 | |
Шкала серого | 13 | 13 | 13 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 60 | 60 | 60 |
Вес кабинета | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
Средняя потребляемая мощность | 30 | 30 | 30 |
Максимальная потребляемая мощность | 91 | 91 | 91 |
Исполнение | Стационарный | Арендный / Стационарный | |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.56 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | COB RGB LED |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 170 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 54 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 330 |
Высота модуля | 337.5 |
Шкала серого | 13 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.56 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.56 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 60 |
Вес кабинета | 7.2 |
Средняя потребляемая мощность | 30 |
Максимальная потребляемая мощность | 91 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |