ODsn3A | Эта модель ODsn3 | ODsn5A-2 | ODsn5A-1 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
Яркость? | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 |
Частота обновления? | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Светодиоды | SMD2525black | SMD | SMD2525black | SMD2525 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Тип | Уличный | Для помещения | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 125 | 500 | 125 | 125 |
Высота модуля | 125 | 500 | 125 | 125 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 55 | 60 | 55 | 55 |
Вес кабинета | 10 | 7 | 10 | 10 |
Средняя потребляемая мощность | 210 | 120 | 210 | 210 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 | 300 | 300 | 300 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.9 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Карбон |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 500 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 60 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |