X Pro 0.95 | X Pro 1.26 | X Pro 1.58 | Эта модель X1.9 | X2.53 | X3.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Яркость? | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Ширина кабинета | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
Высота кабинета | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
Толщина кабинета | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
Вес кабинета | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 8 | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 135 | 135 | 135 | 156 | 156 | 156 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.9 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 30 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 152 |
Высота модуля | 342 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
Ширина кабинета | 608 |
Высота кабинета | 342 |
Толщина кабинета | 73 |
Вес кабинета | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 156 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Теперь не только на улице, но и в помещении!
Легкий, тихий и удобный в установке и обслуживании светодиодный экран от фирмы Gloshine.
Удивляет точностью изображения и улучшенной настройкой цвета и яркости приятной для глаза.
Удобная складная ручка с противоскользящим эффектом
Отличные разъемы питания и сигнала от фирмы Neutrik
Система быстрых боковых замков придает корпусу повышенную устойчивость
Удобные зажимы позволяют в одиночку совершить сборку и разборку конструкции
Простая и эргономичная компоновка обеспечивает удобство в обслуживании
Светодиодный экран крепится с помощью простых ферм.
Имеется два варианта установки: подвесной и напольный
Основные преимущества светодиодных экранов х1.9
Ультратонкие размеры и небольшой вес идеально подходят для установки в помещении.
Удобство в обслуживании, благодаря правильным компоновочным решениям.
Светодиодный экран супер высокой четкости, которая создается с помощью высокой плотности пикселей, позволяет смотреть с расстояния 2х метров.
Соотношение сторон экрана 16:9, благодаря этому создается большая кинематографичность изображения.
Анти-ударный корпус из литого алюминия и жесткий каркас отлично защищают светодиодные лампы от механических повреждений.
Встроенная система энергосбережения, значительно снижает потребление вашей энергии.