PL1.25 | PL 1.56 | Эта модель PL 1.95 | PL 2.6 | PL 2.97 | PL 3.91 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Яркость? | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 1000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Вес кабинета | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Средняя потребляемая мощность | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.95 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.95 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.95 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 73 |
Вес кабинета | 7.6 |
Средняя потребляемая мощность | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Интегрированная конструкция делает обслуживание удобнее