Эта модель MVpro 2.6 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |