Эта модель F3.91 | F4.81 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 |
Яркость? | 1300 | 1500 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2427 | SMD2427 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 16 | 13 |
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 |
Высота модуля | 125 | 125 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 106 | 106 |
Вес кабинета | 9 | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 70 | 70 |
Максимальная потребляемая мощность | 140 | 140 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 1300 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2427 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 125 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 106 |
Вес кабинета | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 70 |
Максимальная потребляемая мощность | 140 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |