CL 1.25 | CL 1.56 | CL 1.95 | CL 2.6 | CL 2.97 | CL 2.97 | Эта модель CL3.91 | CL 3.91 | CL 3.91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 1000 | 3000 | 1000 | 4500 | 4000 | 1000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Вес кабинета | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 81 | 81 | 81 | 81 | 30 | 81 | 88 | 30 | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 | 163 | 163 | 163 | 90 | 163 | 175 | 90 | 163 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 80 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 70 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 88 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |