Эта модель BD 2.5 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Угол сгибания | 90 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 51 |
Вес кабинета | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 68 |
Максимальная потребляемая мощность | 176 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Угол сгибания | 90 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 51 |
Вес кабинета | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 68 |
Максимальная потребляемая мощность | 176 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |