P1.667 | Эта модель P2.6 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.67 | 2.6 |
Яркость? | 800 | 1000 |
Частота обновления? | 2880 | 1980 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 32 | 32 |
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 200 | 160 |
Высота модуля | 150 | 160 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.67 | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.67 | 2.6 |
Ширина кабинета | 400 | 480 |
Высота кабинета | 300 | 480 |
Вес кабинета | 5.7 | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 29 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 72 | 63 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 1980 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 160 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 63 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |