MN16S | MN19S | MN25S | MN3S | MN37S | MN4S | Эта модель MN48S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4 | 4.8 |
Яркость? | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||
Сканирование | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина модуля | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Высота модуля | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4 | 4.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4 | 4.8 |
Ширина кабинета | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Высота кабинета | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Толщина кабинета | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Вес кабинета | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Средняя потребляемая мощность | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 252 | 252 | 252 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 4.8 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 1500 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 240 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.8 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 73 |
Вес кабинета | 9.3 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |