IA4S | IA5S | Эта модель IA6S | IA7S | IA10S | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 |
Яркость? | 1200 | 900 | 1200 | 1300 | 900 |
Частота обновления? | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
Ширина модуля | 128 | 160 | 192 | 244 | 320 |
Высота модуля | 128 | 160 | 96 | 122 | 160 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 |
Ширина кабинета | 768 | 640 | 768 | 976 | 960 |
Высота кабинета | 768 | 640 | 768 | 976 | 960 |
Толщина кабинета | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вес кабинета | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 |
Средняя потребляемая мощность | 185 | 88 | 170 | 170 | 300 |
Максимальная потребляемая мощность | 460 | 200 | 420 | 420 | 800 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 6 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 960 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Ширина модуля | 192 |
Высота модуля | 96 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 |
Ширина кабинета | 768 |
Высота кабинета | 768 |
Толщина кабинета | 120 |
Вес кабинета | 35 |
Средняя потребляемая мощность | 170 |
Максимальная потребляемая мощность | 420 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |