PH2.5 indoor HD | Эта модель PH3 indoor HD | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 3 |
Яркость? | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3200 | 3800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 240 | 240 |
Высота модуля | 240 | 240 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 3 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 3 |
Ширина кабинета | 480 | 480 |
Высота кабинета | 480 | 480 |
Вес кабинета | 9.5 | 9.5 |
Средняя потребляемая мощность | 81 | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 207 | 207 |
Исполнение | rental | rental |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 3800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 240 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3 |
Шаг пикселей по вертикали | 3 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Вес кабинета | 9.5 |
Средняя потребляемая мощность | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 207 |
Исполнение | rental |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |