Эта модель U2 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 1200 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD1515black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 200 |
Высота модуля | 150 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 400 |
Высота кабинета | 300 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 22 |
Максимальная потребляемая мощность | 65 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 1200 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD1515black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 200 |
Высота модуля | 150 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 400 |
Высота кабинета | 300 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 22 |
Максимальная потребляемая мощность | 65 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |