UsurfaceIII6 | UsurfaceIII8 | UsurfaceIII8 | UsurfaceIII10 | Эта модель UsurfaceIII10 | UsurfaceIII16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.7 | 8.3 | 8.33 | 10 | 10 | 16.7 | |
Яркость? | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 9000 | 10000 | |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 | 3840 | |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный / Для помещения | |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.7 | 8.3 | 8.33 | 10 | 10 | 16.7 | |
Шаг пикселей по вертикали | 6.7 | 8.3 | 8.33 | 10 | 10 | 16.7 | |
Ширина кабинета | 800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 |
Высота кабинета | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
Толщина кабинета | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Вес кабинета | 21 | 21 | 20.16 | 50.4 | 21 | 20.16 | 21 |
Средняя потребляемая мощность | 192 | 192 | 216 | 540 | 192 | 216 | 192 |
Максимальная потребляемая мощность | 576 | 576 | 504 | 1080 | 576 | 504 | 576 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 9000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD Unilumin |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 400 |
Высота модуля | 300 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 800 |
Высота кабинета | 900 |
Толщина кабинета | 96 |
Вес кабинета | 20.16 |
Средняя потребляемая мощность | 216 |
Максимальная потребляемая мощность | 504 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Суперяркость — SMD 10 000 нит
Высокий коэффициент контрастности — лучший эффект просмотра с меньшим отражением солнечного света от поверхности
Более широкий угол обзора — реализуйте крупномасштабную видимость
Переднее или заднее обслуживание
Благодаря эффективному рассеиванию тепла экран прочный и стабильный даже в очень жарких и влажных погодных условиях. А полностью водонепроницаемый модуль позволяет экрану выдерживать дождливую и ненастную погоду.
Переднее или заднее техническое обслуживание, облегчающее работу в различных приложениях.