Эта модель K-3 | K3 | K-5 | K-6 | K8 | K-8 | K10 | K-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.9 | 3.91 | 5 | 6.4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Яркость? | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
Частота обновления? | 1000 | 960 | 1000 | 1080 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | |||||
Светодиоды | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | |||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | |||||
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||
Сканирование | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | |||||
Тип | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | ||
Ширина модуля | 250 | 160 | 256 | 256 | 320 | |||||
Высота модуля | 250 | 160 | 256 | 256 | 320 | |||||
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 3.91 | 5 | 6.4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 3.91 | 5 | 6.4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Ширина кабинета | 500 | 500 | 800 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1028 | 1280 | 1280 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 800 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 960 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 | 140 | 145 | 145 |
Вес кабинета | 36 | 25 | 36 | 48 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 |
Средняя потребляемая мощность | 98 | 98 | 158 | 136 | 216 | 198 | 198 | 213 | 197 | 197 |
Максимальная потребляемая мощность | 292 | 350 | 475 | 407 | 734 | 660 | 660 | 691 | 656 | 656 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | |||
Обслуживание | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.9 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 1000 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 140 |
Вес кабинета | 36 |
Средняя потребляемая мощность | 98 |
Максимальная потребляемая мощность | 292 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |