Эта модель EP16 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 16 |
Яркость? | 10000 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 384 |
Высота модуля | 256 |
Прозрачность | 25 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 16 |
Шаг пикселей по вертикали | 16 |
Ширина кабинета | 768 |
Высота кабинета | 1024 |
Толщина кабинета | 131 |
Вес кабинета | 20 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 330 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 16 |
Яркость? | 10000 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 384 |
Высота модуля | 256 |
Прозрачность | 25 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 16 |
Шаг пикселей по вертикали | 16 |
Ширина кабинета | 768 |
Высота кабинета | 1024 |
Толщина кабинета | 131 |
Вес кабинета | 20 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 330 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |