T-Film 6 | Эта модель T6.6 Rental | ||||
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.25 | 6.67 | |||
Яркость? | 5000 | 7500 | |||
Частота обновления? | 3840 | 1920 | |||
Светодиоды | LB-DBI | DIP570 3in1 RGB | |||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 100 | |||
Угол обзора по вертикали? | 170 | 100 | |||
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 1 | 6 | |||
Тип | Для помещения | Уличный | |||
Ширина модуля | 208 | 320 | |||
Высота модуля | 481 | 160 | |||
Угол сгибания | 150 | ||||
Прозрачность | 90 | ||||
Шкала серого | 16 | 14 | |||
Шаг пикселей по горизонтали | 6.25 | 6.67 | |||
Шаг пикселей по вертикали | 6.25 | 6.67 | |||
Ширина кабинета | 250 | 250 | 1500 | 1200 | 960 |
Высота кабинета | 1200 | 1500 | 250 | 250 | 960 |
Толщина кабинета | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 |
Вес кабинета | 1.5 | 1.88 | 1.88 | 1.5 | 29.5 |
Средняя потребляемая мощность | 60 | 75 | 75 | 60 | 182 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 | 225 | 225 | 180 | 542 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.67 |
Яркость? | 7500 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP570 3in1 RGB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 100 |
Угол обзора по вертикали? | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.67 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 29.5 |
Средняя потребляемая мощность | 182 |
Максимальная потребляемая мощность | 542 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |