Matrix MO-3.9 | Эта модель Matrix MO-4.8 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 |
Яркость? | 4500 | 4500 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 16 | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 78 | 78 |
Вес кабинета | 8.2 | 8.2 |
Средняя потребляемая мощность | 55 | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 160 | 160 |
Исполнение | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 4.81 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.81 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 8.2 |
Средняя потребляемая мощность | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 160 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |