Эта модель FB10 W | |
---|---|
Шаг пикселя? | 10.41 |
Яркость? | 8000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 Nationstar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10.41 |
Шаг пикселей по вертикали | 10.41 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 18.8 |
Средняя потребляемая мощность | 266 |
Максимальная потребляемая мощность | 800 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 10.41 |
Яркость? | 8000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 Nationstar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10.41 |
Шаг пикселей по вертикали | 10.41 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 18.8 |
Средняя потребляемая мощность | 266 |
Максимальная потребляемая мощность | 800 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |