SO-8 | Эта модель SO-10 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 8 | 10 |
Яркость? | 6500 | 6500 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 5 | 4 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 320 | 320 |
Высота модуля | 160 | 160 |
Шкала серого | 16 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 | 10 |
Ширина кабинета | 640 | 640 |
Высота кабинета | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 100 | 100 |
Вес кабинета | 24 | 24 |
Средняя потребляемая мощность | 140 | 140 |
Максимальная потребляемая мощность | 400 | 400 |
Исполнение | Sport bord | Sport bord |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 24 |
Средняя потребляемая мощность | 140 |
Максимальная потребляемая мощность | 400 |
Исполнение | Sport bord |
Обслуживание | Тыльное |