Эта модель Cap-6.2 Prev | Cap-8II Prev | Cap-8 Prev | Cap-10 Prev | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.2 | 8 | 8 | 10 |
Яркость? | 5000 | 6000 | 5500 | 6000 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо |
Светодиоды | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 5 | 4 | 5 | 2 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 250 | 256 | 320 | 320 |
Высота модуля | 250 | 256 | 160 | 160 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.2 | 8 | 8 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.2 | 8 | 8 | 10 |
Ширина кабинета | 1000 | 1024 | 960 | 960 |
Высота кабинета | 750 | 1024 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 170 | 170 | 170 | 170 |
Вес кабинета | 50 | 50 | 50 | 50 |
Средняя потребляемая мощность | 250 | 134 | 292 | 292 |
Максимальная потребляемая мощность | 750 | 400 | 876 | 876 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.2 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 5 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.2 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 750 |
Толщина кабинета | 170 |
Вес кабинета | 50 |
Средняя потребляемая мощность | 250 |
Максимальная потребляемая мощность | 750 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |