Mesh 15-15 EMC | Mesh 15-31 EMC | Mesh P37.5 Night | Mesh P37.5 Day | Mesh P56.25 Night | Mesh P56.25 DAY | Mesh P100 M6 | Эта модель Mesh P200 M6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 15.63 | 22.1 | 37.5 | 37.5 | 56.25 | 56.25 | 100 | 200 | |||||
Яркость? | 8500 | 7500 | 1600 | 6000 | 700 | 5600 | 1350 | 350 | |||||
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | |||||
Светодиоды | DIP346 | DIP346 | SMD3535 | SMD2727 Natiostar | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 6R6G6B | |||||
Угол обзора по горизонтали? | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Угол обзора по вертикали? | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||
Сканирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | |||||
Ширина модуля | 10 | 10 | 15 | 37.5 | 15 | 15 | 15 | 1600 | |||||
Высота модуля | 1000 | 1000 | 12800 | 3975 | 12800 | 12800 | 12800 | 9600 | |||||
Прозрачность | 70 | 70 | 55 | 90 | |||||||||
Шкала серого | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Шаг пикселей по горизонтали | 15.625 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 56.25 | 56.25 | 100 | 200 | |||||
Шаг пикселей по вертикали | 15.625 | 15.62 | 37.5 | 37.5 | 56.25 | 56.25 | 100 | 200 | |||||
Ширина кабинета | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 900 | 800 | 800 | 1600 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 5700 | 2850 | 3975 | 3000 | 8550 | 4275 | 7200 | 3600 | 12800 | 6400 | 9600 |
Толщина кабинета | 86 | 86 | |||||||||||
Вес кабинета | 16 | 11 | 11.97 | 5.99 | 7.16 | 5.4 | 9.62 | 5 | 19.44 | 19.44 | 27 | 14 | 9.22 |
Средняя потребляемая мощность | 240 | 150 | 250 | 250 | 400 | 300 | 250 | 130 | 389 | 389 | 460 | 460 | 230 |
Максимальная потребляемая мощность | 800 | 500 | 600 | 600 | 1200 | 900 | 600 | 300 | 972 | 972 | 1100 | 1100 | 461 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 200 |
Яркость? | 350 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Пластик |
Светодиоды | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 6R6G6B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 110 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 1600 |
Высота модуля | 9600 |
Прозрачность | 90 |
Шкала серого | 12 |
Шаг пикселей по горизонтали | 200 |
Шаг пикселей по вертикали | 200 |
Ширина кабинета | 1600 |
Высота кабинета | 9600 |
Вес кабинета | 9.22 |
Средняя потребляемая мощность | 230 |
Максимальная потребляемая мощность | 461 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |