P40 | Эта модель P55 | P80 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 40 | 55 | 80 |
Яркость? | 6000 | 4000 | 3500 |
Частота обновления? | 1000 | 1000 | 1000 |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 12 | 12 | 12 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 320 | 440 | 640 |
Высота модуля | 40 | 5005 | 5000 |
Прозрачность | 80 | 80 | 80 |
Шкала серого | 12 | 12 | 12 |
Шаг пикселей по горизонтали | 40 | 55 | 80 |
Шаг пикселей по вертикали | 40 | 55 | 80 |
Ширина кабинета | 320 | 440 | 640 |
Высота кабинета | 40 | 5005 | 5000 |
Вес кабинета | 0.13 | 27.5 | 0.96 |
Средняя потребляемая мощность | 2 | 352 | 211 |
Максимальная потребляемая мощность | 4 | 726 | 422 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 55 |
Яркость? | 4000 |
Частота обновления? | 1000 |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 12 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 440 |
Высота модуля | 5005 |
Прозрачность | 80 |
Шкала серого | 12 |
Шаг пикселей по горизонтали | 55 |
Шаг пикселей по вертикали | 55 |
Ширина кабинета | 440 |
Высота кабинета | 5005 |
Вес кабинета | 27.5 |
Средняя потребляемая мощность | 352 |
Максимальная потребляемая мощность | 726 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |