Эта модель V-Film 6 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 6 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Светодиоды | SMD2121 (l&D) |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 1000 |
Угол сгибания | 150 |
Прозрачность | 90 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 |
Ширина кабинета | 240 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 3 |
Вес кабинета | 1.5 |
Средняя потребляемая мощность | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 6 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Светодиоды | SMD2121 (l&D) |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 1000 |
Угол сгибания | 150 |
Прозрачность | 90 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 |
Ширина кабинета | 240 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 3 |
Вес кабинета | 1.5 |
Средняя потребляемая мощность | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |