S3.9 | S7.8 | S15 | S16-33 | Эта модель S25 | S31 | S25-60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.9 | 7.8 | 15.63 | 23 | 25 | 31.25 | 38.7 | ||
Яркость? | 4500 | 4500 | 7500 | 6500 | 6000 | 7500 | 6500 | ||
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 | ||
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | ||
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 7.8 | 15.625 | 33 | 25 | 31.25 | 25 | ||
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 7.8 | 15.625 | 16 | 25 | 31.25 | 60 | ||
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | 1200 |
Высота кабинета | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2400 |
Толщина кабинета | 76 | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 | 148 | ||
Вес кабинета | 5 | 8 | 5 | 8 | 18.5 | 5 | 38 | 18.5 | 55 |
Средняя потребляемая мощность | 115 | 173 | 115 | 173 | 130 | 45 | 240 | 130 | 360 |
Максимальная потребляемая мощность | 345 | 518 | 345 | 518 | 390 | 130 | 600 | 390 | 900 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 25 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 10 |
Высота модуля | 1200 |
Прозрачность | 38 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 25 |
Шаг пикселей по вертикали | 25 |
Ширина кабинета | 1200 |
Высота кабинета | 1200 |
Вес кабинета | 38 |
Средняя потребляемая мощность | 240 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |