Эта модель EA1508 | EA1020 | EA1515 EMC | EA1515 | EA15 | EA1531 EMC | EA1531 | EA2525 | EA2531 EMC | EA2531 | EA3131 | EA2541 | EA2550 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 11 | 14.1 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 22.1 | 22.1 | 25 | 27.9 | 27.9 | 31.25 | 32.2 | 35.4 | |||||||||||||||||
Яркость? | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 8500 | 10000 | 10000 | 9000 | 8500 | 8500 | 8000 | 7500 | 5000 | |||||||||||||||||
Частота обновления? | 2000 | 2400 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 2400 | 3840 | 3840 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |||||||||||||||||
Светодиоды | SMD Epistar | SMD3030 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |||||||||||||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | |||||||||||||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Тип | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |||||||||||||||||
Ширина модуля | 10 | 480 | 6 | 6 | 24 | 10 | 10 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
Высота модуля | 1000 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Прозрачность | 36 | 42 | 68 | 68 | 32 | 70 | 70 | 54 | 61 | 61 | 70 | 69 | 72 | |||||||||||||||||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 15.6 | 10 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 31.25 | 31.25 | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
Шаг пикселей по вертикали | 7.8 | 20 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.62 | 15.62 | 25 | 31.2 | 31.2 | 31.25 | 41.6 | 50 | |||||||||||||||||
Ширина кабинета | 500 | 960 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 |
Высота кабинета | 1000 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1250 | 1000 | 500 | 1250 | 1000 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 1500 | 500 |
Толщина кабинета | 83 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Вес кабинета | 4.8 | 5.5 | 9.5 | 7 | 9.5 | 7 | 13.5 | 16.5 | 7.5 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 200 | 55 | 120 | 60 | 120 | 136 | 169 | 100 | 55 | 125 | 100 | 40 | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 40 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 75 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Максимальная потребляемая мощность | 580 | 175 | 340 | 170 | 340 | 180 | 340 | 425 | 300 | 155 | 375 | 300 | 150 | 375 | 375 | 375 | 338 | 338 | 130 | 338 | 338 | 120 | 338 | 338 | 250 | 250 | 338 | 338 | 263 | 263 |
Исполнение | Стационарный | Арендный / Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 11 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 10 |
Высота модуля | 1000 |
Прозрачность | 36 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 15.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 7.8 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 83 |
Вес кабинета | 4.8 |
Средняя потребляемая мощность | 200 |
Максимальная потребляемая мощность | 580 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |