Эта модель At 31.25 | At 50 | At 50*100 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 31.25 | 50 | 70.7 |
Яркость? | 6500 | 6500 | 6500 |
Частота обновления? | 3000 | 3000 | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | DIP | DIP | DIP |
Конфигурация пикселей? | 2R2G2B | 3R3G2B | 6R6G4B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 60 | 70 | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 6 | 6 | 6 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 1500 | 2000 | 2000 |
Высота модуля | 20 | 20 | 20 |
Прозрачность | 67 | 67 | 67 |
Шкала серого | 19 | 19 | 19 |
Шаг пикселей по горизонтали | 31.25 | 50 | 100 |
Шаг пикселей по вертикали | 31.25 | 50 | 50 |
Ширина кабинета | 1500 | 1200 | 1200 |
Высота кабинета | 1500 | 1600 | 1600 |
Вес кабинета | 48 | 30.72 | 30.72 |
Средняя потребляемая мощность | 270 | 215 | 114 |
Максимальная потребляемая мощность | 787 | 538 | 276 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 31.25 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP |
Конфигурация пикселей? | 2R2G2B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 1500 |
Высота модуля | 20 |
Прозрачность | 67 |
Шкала серого | 19 |
Шаг пикселей по горизонтали | 31.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 31.25 |
Ширина кабинета | 1500 |
Высота кабинета | 1500 |
Вес кабинета | 48 |
Средняя потребляемая мощность | 270 |
Максимальная потребляемая мощность | 787 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |