VVR1.9 | Эта модель VVR2.5 | VVR2.9 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.95 | 2.5 | 2.97 |
Яркость? | 700 | 700 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 1 | 1 | 1 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 | 2.5 | 2.97 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 | 2.5 | 2.97 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 74 | 74 | 77 |
Вес кабинета | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Средняя потребляемая мощность | 54 | 54 | 54 |
Максимальная потребляемая мощность | 155 | 155 | 155 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 700 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 74 |
Вес кабинета | 7.25 |
Средняя потребляемая мощность | 54 |
Максимальная потребляемая мощность | 155 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |