U1.5 | U1.9 | Эта модель U2.5 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
Яркость? | 800 | 1000 | 1000 |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1011 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
Ширина кабинета | 400 | 400 | 480 |
Высота кабинета | 300 | 300 | 480 |
Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 |
Вес кабинета | 56 | 56 | 56 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 240 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 56 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |