RC(F)2 | RC(C)2 | RC(F)3 | RC(C)3 | RC(F)4 | RC(C)4 | Эта модель RC(F)6 | RC(C)6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.2 |
Яркость? | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||
Сканирование | 22 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.8 | 2.8 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 6.25 | 6.25 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Вес кабинета | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.2 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 10 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.25 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 83 |
Вес кабинета | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 59 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |