Эта модель Psc-5.9 Prev | Psc-6.6 Prev | Psc-7.6 Prev | Psc-10 Prev | Psc-13.3 Prev | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 5.92 | 6.66 | 7.62 | 10 | 13.33 | |
Яркость? | 1200 | 5500 | 6000 | 5500 | 5500 | |
Частота обновления? | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |
Светодиоды | SMD3528 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||
Сканирование | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
Тип | Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Высота модуля | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.92 | 6.66 | 7.62 | 10 | 13.33 | |
Шаг пикселей по вертикали | 5.92 | 6.66 | 7.62 | 10 | 13.33 | |
Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Толщина кабинета | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Вес кабинета | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 5.92 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 9 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.92 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.92 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 125 |
Вес кабинета | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 |
Исполнение | Арендный |