MR1.5 | MR1.9 | Эта модель MR2.5 | MR2.9 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 Black | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 32 | 26 | 20 | 20 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота модуля | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 400 | 400 | 400 | 400 |
Толщина кабинета | 99 | 99 | 99 | 99 |
Вес кабинета | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Средняя потребляемая мощность | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная потребляемая мощность | 150 | 150 | 150 | 150 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Арендный / Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 Black |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 20 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 200 |
Высота модуля | 100 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 400 |
Толщина кабинета | 99 |
Вес кабинета | 8.7 |
Средняя потребляемая мощность | 50 |
Максимальная потребляемая мощность | 150 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |