LJP2.5-II | Эта модель LJP3-I | LJP4-I | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 3 | 4 |
Яркость? | 800 | 2300 | 1500 |
Частота обновления? | 3840 | 2000 | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 Black | SMD2121 black | SMD2121 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 150 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 30 | 16 | 16 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 192 | 256 |
Высота модуля | 150 | 96 | 128 |
Шкала серого | 16 | 16 | |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 3 | 4 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 3 | 4 |
Ширина кабинета | 400 | 576 | 512 |
Высота кабинета | 300 | 576 | 512 |
Толщина кабинета | 60 | 75 | 75 |
Вес кабинета | 5 | 11 | 8.04 |
Средняя потребляемая мощность | 22 | 150 | 73 |
Максимальная потребляемая мощность | 60 | 330 | 184 |
Исполнение | Стационарный | rental | rental |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 3 |
Яркость? | 2300 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 150 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 192 |
Высота модуля | 96 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3 |
Шаг пикселей по вертикали | 3 |
Ширина кабинета | 576 |
Высота кабинета | 576 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 11 |
Средняя потребляемая мощность | 150 |
Максимальная потребляемая мощность | 330 |
Исполнение | rental |
Обслуживание | Фронтальное |