H8.33 | H8.93 | Эта модель H10.42 I | H10.42 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 8.33 | 8.93 | 10.42 | 10.42 |
Яркость? | 6500 | 1400 | 1300 | 6000 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 3 | 4 | 6 | 2 |
Тип | Уличный | Для помещения | Для помещения | Уличный |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 |
Угол сгибания | 25 | 25 | 25 | 25 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8.33 | 8.93 | 10.42 | 10.42 |
Шаг пикселей по вертикали | 8.33 | 8.93 | 10.42 | 10.42 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 76 | 76 | 76 | 76 |
Вес кабинета | 10 | 10 | 10 | 10 |
Средняя потребляемая мощность | 63 | 63 | 63 | 63 |
Максимальная потребляемая мощность | 125 | 125 | 125 | 125 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Шаг пикселя? | 10.42 |
Яркость? | 1300 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 25 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10.42 |
Шаг пикселей по вертикали | 10.42 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 76 |
Вес кабинета | 10 |
Средняя потребляемая мощность | 63 |
Максимальная потребляемая мощность | 125 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |