DI-1.0_Slim | DI-1.25_Slim | DI-1.53_Slim | DI-1.56_Slim | DI-1.86_Slim | DI-1.86_GOB Rental | DI-1.9 GOB | DI-2_Slim | DI-2.5_640 | DI-2.5_F | DI-2.5_Slim | DI-2.6 | DI-2.9 | DI-3 | DI-3_F | DI-3_Slim | DI-3.9 | DI-4 | DI-4.81 | DI-5 | DI-5.95 | DI-6 | Эта модель DI-6.94 | DI-7.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1 | 1.25 | 1.54 | 1.56 | 1.86 | 1.86 | 1.95 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3 | 3 | 3.08 | 3.91 | 4 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.94 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость? | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1300 | 800 | 1300 | 1400 | 1300 | 1200 | 1800 | 1600 | 1200 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 2000 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 | 3840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 GOB | SMD1515 GOB | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 Kinglight | SMD2121 | SMD2020 | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 64 | 64 | 26 | 64 | 64 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 320 | 320 | 160 | 320 | 250 | 250 | 192 | 192 | 320 | 250 | 256 | 250 | 320 | 250 | 192 | 250 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота модуля | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 192 | 192 | 160 | 250 | 128 | 250 | 160 | 250 | 192 | 250 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 1 | 1.25 | 1.5385 | 1.56 | 1.86 | 1.8604 | 1.9531 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3 | 3 | 3.0769 | 3.91 | 4 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.94 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по вертикали | 1 | 1.25 | 1.5385 | 1.56 | 1.86 | 1.8604 | 1.9531 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3 | 3 | 3.0769 | 3.91 | 4 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.94 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина кабинета | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 500 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 640 | 480 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 576 | 576 | 640 | 640 | 960 | 480 | 480 | 500 | 500 | 512 | 500 | 500 | 640 | 500 | 500 | 576 | 500 | 732 |
Высота кабинета | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 500 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 640 | 480 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 576 | 576 | 640 | 480 | 480 | 960 | 640 | 500 | 1000 | 512 | 500 | 1000 | 640 | 500 | 1000 | 576 | 500 | 732 |
Толщина кабинета | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес кабинета | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 9 | 7 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 12 | 6.5 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10 | 9.5 | 12 | 7.2 | 13 | 13 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 14 | 10 | 7.5 | 16 |
Средняя потребляемая мощность | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 50 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 100 | 70 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 60 | 90 | 90 | 60 | 80 | 120 | 80 | 60 | 120 | 150 | 80 | 240 | 160 | 80 | 160 |
Максимальная потребляемая мощность | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 260 | 150 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 300 | 160 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 180 | 360 | 180 | 360 | 260 | 280 | 240 | 180 | 270 | 270 | 180 | 180 | 360 | 180 | 140 | 300 | 300 | 180 | 560 | 300 | 180 | 300 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Стационарный | Стационарный | Арендный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.94 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 9 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.94 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.94 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 7.5 |
Средняя потребляемая мощность | 80 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Тыльное |