Эта модель C-201 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 1500 |
Частота обновления? | 960 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 10 |
Средняя потребляемая мощность | 150 |
Максимальная потребляемая мощность | 450 |
Исполнение | Fix Ceiling screen |
Обслуживание | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 1500 |
Частота обновления? | 960 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 10 |
Средняя потребляемая мощность | 150 |
Максимальная потребляемая мощность | 450 |
Исполнение | Fix Ceiling screen |
Обслуживание | Фронтальное |