BIM25S | Эта модель BIM39S | BIM52S | BIM62S | BIM78S | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 3.91 | 5.21 | 6.25 | 7.81 |
Яркость? | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
Частота обновления? | 1920 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 3.91 | 5.21 | 6.25 | 7.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 3.91 | 5.21 | 6.25 | 7.81 |
Ширина кабинета | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Высота кабинета | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Толщина кабинета | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Вес кабинета | 13 | 16.5 | 15.8 | 17.4 | 17.4 |
Средняя потребляемая мощность | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 1800 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 750 |
Высота кабинета | 750 |
Толщина кабинета | 89 |
Вес кабинета | 16.5 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |