TVF009 | TVF011 | TVF012 | Эта модель TVF1.5 - Gold | TVF1.5 | TVF015 | TVF018 | TVF025 | TVF040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.95 | 1.18 | 1.26 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 |
Высота модуля | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Ширина кабинета | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 |
Высота кабинета | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 |
Толщина кабинета | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Вес кабинета | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 6.94 | 6.94 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
Средняя потребляемая мощность | 45 | 45 | 43 | 54 | 54 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 134 | 134 | 128 | 180 | 180 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.58 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 3900 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 302.4 |
Высота модуля | 170.1 |
Угол сгибания | 5 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.575 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.575 |
Ширина кабинета | 604.8 |
Высота кабинета | 340.2 |
Толщина кабинета | 73 |
Вес кабинета | 6.94 |
Средняя потребляемая мощность | 54 |
Максимальная потребляемая мощность | 180 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |