MG009 | MG012 | MG015-Gold | MG015 | MG018-Gold | Эта модель MG018 | MG025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.94 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота модуля | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.5625 | 1.875 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Вес кабинета | 6.08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.08 |
Средняя потребляемая мощность | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.88 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 150 |
Высота модуля | 337.5 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.875 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.875 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 53 |
Вес кабинета | 5 |
Средняя потребляемая мощность | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 122 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Серия MG является наиболее экономичным решением с малым шагом пикселя и полным фронтальным доступом. Благодаря многолетнему опыту компании Leyard в области разработки и оптимизации светодиодных решений, на основе которого была создана серия MG, обеспечивается высокое качество изображения при относительно низкой стоимости. Тщательно продуман и проработан внешний вид кабинетов серии MG. Ключевые компоненты оптимально интегрированы в компактный конструктив, благодаря чему гарантируется рассеивание тепла. На задней информационной панели удобно расположены индикаторы состояния, а также функциональная кнопка диагностики. В устройства серии MG уже по умолчанию интегрирована функция резервной передачи сигнала, также может быть опционально реализовано резервирование питания.
Поддержка технологии HDR
Формат экрана 16:9
Использование типового соединительного кабеля
Статусная индикация
Полный фронтальный доступ
Плавающий соединительный разъем
Быстрый монтаж
Юстировка по 6 осям
Легкое тех. обслуживание
Благодаря продуманности каналов разводки питания и сигнала обеспечивается стабильная и надежная работа при низких затратах;
Кабели между кабинетами имеют внутреннее соединение, благодаря чему не требуется наличия дополнительного пространства.
Допускается отклонение положения;
Устойчивость к скручиванию и ударам;
Уменьшение нагрузки на паяные ножки при установке.
Полностью фронтальный демонтаж;
Для выполнения тех.обслуживания требуется снять лишь два светодиодных модуля;
Облегченный тыловой монтаж;
Статусные индикаторы состояния и кнопки управления находятся в корпусе конструктива кабинета, к ним обеспечивается доступны как спереди, так и сзади.