Galaxias 3 | Galaxias 4 | Galaxias 6 | Эта модель Galaxias 9 | Galaxias 12 | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.69 | 6.25 | 9.38 | 12.5 |
Яркость? | 1800 | 1500 | 1500 | 1950 | 1100 |
Частота обновления? | 6000 | 6000 | 6000 | 3840 | 3840 |
Светодиоды | SMD Epistar | SMD Epistar | SMD Epistar | SMD Epistar | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.69 | 6.25 | 9.375 | 12.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.69 | 6.25 | 9.375 | 12.5 |
Ширина кабинета | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Толщина кабинета | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Вес кабинета | 9 | 10.8 | 10.8 | 20.7 | 17.64 |
Средняя потребляемая мощность | 75 | 90 | 90 | 234 | 180 |
Максимальная потребляемая мощность | 375 | 450 | 405 | 720 | 720 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Шаг пикселя? | 9.38 |
Яркость? | 1950 |
Частота обновления? | 3840 |
Светодиоды | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 9.375 |
Шаг пикселей по вертикали | 9.375 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 3000 |
Толщина кабинета | 18 |
Вес кабинета | 20.7 |
Средняя потребляемая мощность | 234 |
Максимальная потребляемая мощность | 720 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |