W2.6 | Эта модель W2.6 | W Ⅱ&W Pro 2.6 | W2.97 | W Ⅱ&W Pro 2.97 | W3.91 | W3.91 | W Ⅱ&W Pro 3.91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Яркость? | 1100 | 900 | 800 | 1100 | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 |
Частота обновления? | 3840 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Вес кабинета | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Средняя потребляемая мощность | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 20 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 76 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 88 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 |
Исполнение | Арендный |