Athena Mesh 31-16 | Athena Mesh 31-15 EMC | Athena Mesh 25 | Athena Mesh 31.25 | Эта модель Athena Mesh 5025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 22.1 | 22.1 | 25 | 31.25 | 35.4 | ||
Яркость? | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 | 7000 | ||
Частота обновления? | 3000 | 1920 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
Светодиоды | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP | ||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B | ||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Угол обзора по вертикали? | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||
Сканирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | ||
Ширина модуля | 1500 | 1500 | 1500 | 10 | 1500 | ||
Высота модуля | 20 | 20 | 20 | 1500 | 20 | ||
Прозрачность | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Шаг пикселей по горизонтали | 31.25 | 31.25 | 25 | 31.25 | 50 | ||
Шаг пикселей по вертикали | 15.63 | 15.625 | 25 | 31.25 | 25 | ||
Ширина кабинета | 1500 | 2000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 |
Высота кабинета | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 800 | 1500 | 2000 |
Вес кабинета | 34 | 42.5 | 18 | 56.32 | 28.5 | 40.5 | 44.8 |
Средняя потребляемая мощность | 375 | 800 | 160 | 896 | 448 | 1080 | 358 |
Максимальная потребляемая мощность | 956 | 320 | 400 | 358 | 179 | 432 | 896 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 35.4 |
Яркость? | 7000 |
Частота обновления? | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP |
Конфигурация пикселей? | 2R2G2B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 1500 |
Высота модуля | 20 |
Прозрачность | 67 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 50 |
Шаг пикселей по вертикали | 25 |
Ширина кабинета | 1600 |
Высота кабинета | 2000 |
Вес кабинета | 44.8 |
Средняя потребляемая мощность | 358 |
Максимальная потребляемая мощность | 896 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |