Эта модель FO-10DLB-17 | FO-10SLB-17 | FO-12 | FO-16 | FO-20 | FO-25 | FO-30 | FO-25*50 | FO-25*75 | FO-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35.4 | 43.3 | 100 |
Яркость? | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 600 |
Частота обновления? | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Материал кабинета? | Железо | Железо | ||||||||
Светодиоды | DIP346 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B | 2R2G2B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 60 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||
Сканирование | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 160 | 320 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота модуля | 160 | 160 | 80 | 64 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 100 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Ширина кабинета | 960 | 960 | 960 | 1024 | 1280 | 1200 | 1440 | 1600 | 1200 | 1600 |
Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 1024 | 960 | 1200 | 1440 | 1600 | 1600 | 1600 |
Толщина кабинета | 130 | 130 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 112 | 112 | 80 |
Вес кабинета | 46 | 43 | 28 | 29 | 32 | 34 | 25 | 40 | 23 | 20 |
Средняя потребляемая мощность | 258 | 258 | 450 | 450 | 550 | 570 | 725 | 760 | 384 | 115 |
Максимальная потребляемая мощность | 627 | 627 | 150 | 150 | 180 | 190 | 240 | 260 | 128 | 40 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | ||||||||
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 7000 |
Частота обновления? | 1000 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 160 |
Высота модуля | 160 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 130 |
Вес кабинета | 46 |
Средняя потребляемая мощность | 258 |
Максимальная потребляемая мощность | 627 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |