FU12M | FU15S | FU18S | Эта модель FU25S | FU30S | FU25-50S | FU37S | FU50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 12.5 | 15 | 18.75 | 25 | 30 | 35.4 | 37.5 | 50 |
Яркость? | 7000 | 8500 | 8000 | 6500 | 5000 | 6000 | 6500 | 4500 |
Частота обновления? | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||
Сканирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина модуля | 1000 | 1200 | 13 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
Высота модуля | 50 | 13 | 1200 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 12.5 | 15 | 18.75 | 25 | 30 | 25 | 37.5 | 50 |
Шаг пикселей по вертикали | 12.5 | 15 | 18.75 | 25 | 30 | 50 | 37.5 | 50 |
Ширина кабинета | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
Высота кабинета | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 600 |
Толщина кабинета | 89 | 91 | 91 | 92 | 95 | 92 | 95 | 125 |
Вес кабинета | 34.6 | 18.5 | 17.5 | 30 | 14 | 30 | 15 | 25 |
Средняя потребляемая мощность | 300 | 240 | 160 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Максимальная потребляемая мощность | 500 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 350 | 350 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 25 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 960 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 55 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Ширина модуля | 1600 |
Высота модуля | 13 |
Прозрачность | 35 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 25 |
Шаг пикселей по вертикали | 25 |
Ширина кабинета | 1600 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 92 |
Вес кабинета | 30 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 400 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |