Эта модель GL25S | GL39S | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 3.91 |
Яркость? | 1000 | 1000 |
Частота обновления? | 1500 | 1500 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 8 | 8 |
Ширина модуля | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 |
Угол сгибания | 15 | 15 |
Шкала серого | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 84 | 84 |
Вес кабинета | 10.5 | 10.5 |
Средняя потребляемая мощность | 74 | 74 |
Максимальная потребляемая мощность | 184 | 184 |
Исполнение | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 1500 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 15 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 84 |
Вес кабинета | 10.5 |
Средняя потребляемая мощность | 74 |
Максимальная потребляемая мощность | 184 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |