Эта модель IP-5-S | IP-5-HB | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 5.71 | 5.71 |
Яркость? | 6500 | 10000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD2727 | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 4 | 4 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 480 | 480 |
Высота модуля | 320 | 320 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.7142 | 5.7142 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.7142 | 5.7142 |
Ширина кабинета | 960 | 960 |
Высота кабинета | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 75 | 75 |
Вес кабинета | 27.5 | 27.5 |
Средняя потребляемая мощность | 200 | 200 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 | 600 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 5.71 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 480 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.7142 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.7142 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 27.5 |
Средняя потребляемая мощность | 200 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |