MV 2.38 | Эта модель MV 2.6 | MV 2.97 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.38 | 2.6 | 2.97 |
Яркость? | 1200 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.38 | 2.6 | 2.97 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.38 | 2.6 | 2.97 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 78 | 78 | 78 |
Вес кабинета | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 81 | 81 | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 | 163 | 163 |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1515 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Сканирование | 24 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 8.3 |
Средняя потребляемая мощность | 81 |
Максимальная потребляемая мощность | 163 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |