MGM009 | Эта модель MGM012 | MGM018 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.94 | 1.25 | 1.88 |
Яркость? | 2000 | 1600 | 1600 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Leyard Diamond Microled full flip chip | Leyard Diamond Microled full flip chip | Leyard Diamond Microled full flip chip |
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 170 | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 170 | 170 | 170 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 |
Высота модуля | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.9375 | 1.25 | 1.875 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.9375 | 1.25 | 1.875 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 53 | 53 | 53 |
Вес кабинета | 6.08 | 6 | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 49 | 45 | 43 |
Максимальная потребляемая мощность | 95 | 92 | 90 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.25 |
Яркость? | 1600 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Leyard Diamond Microled full flip chip |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 170 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 150 |
Высота модуля | 337.5 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.25 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 53 |
Вес кабинета | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 45 |
Максимальная потребляемая мощность | 92 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |