Эта модель MS-191 | MS-261 | MS-291 | MS-391 | MS-480 Outdoor | MS-780 Outdoor | MS-100 Outdoor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 6000 | 6500 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |||
Светодиоды | SMD | ||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | ||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | ||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | ||||||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 250 | ||||||
Высота модуля | 250 | ||||||
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 62 | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 | 100 |
Вес кабинета | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 31 | 29 |
Средняя потребляемая мощность | 42 | 45 | 45 | 33 | 274 | 275 | 300 |
Максимальная потребляемая мощность | 125 | 136 | 136 | 100 | 820 | 824 | 900 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | ||||||
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.95 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 62 |
Вес кабинета | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 42 |
Максимальная потребляемая мощность | 125 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |